Цена на заднюю панель и услуги по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Крышка | есть в наличии | от 1000 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена крышки | 45 | 800 |
Можно у менеджеров Acer Russia по единому номеру телефона в Вологде

Информация о ремонте в сервисе
Самые популярные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Чистка | 60 | 1100 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Полная диагностика | 15 | 0 |
Востребованные запасные части для смартфонов Acer
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| АКБ | в наличии на складе | от 2050 |
| Соединительный шлейф | есть в наличии | от 800 |
| Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1700 |
| Плата контроллера | есть в наличии | от 1000 |
| Держатель сим | есть в наличии | от 900 |
| Полифонический динамик | в наличии на складе | от 2100 |
Наше оборудование
Ремонт производится на новейшей, современной технике: паяльные станции HAKKO FX-952 ESD для монтажа BGA элементов; программаторы Motorola; термовоздушные паяльники Lukey 868; цифровые микроскопы XTX-series LBX; цифровые осциллографы Fluke 196B.
Всегда в достаточном количестве все расходные материалы: сокеты; штекеры и шнуры питания; разъемы платы, шлейфы; микровинты; BGA шарики для реболлла; термоскотч.
